COV0880
Nuevo producto
10 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
adc0834 Conversor
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Resolución | 8 bits |
Número de canales de entrada | 4 |
Frecuencia de muestreo Máx. | 31.25kSPS |
Tipo de interfaz | Microcable (E/S serie) |
Arquitectura | RAE |
Tipo de entrada | Diferencial^Extremo único |
Configuración multicanal | multiplexado |
Modo de referencia | Ext. |
Clasificación | Catalogar |
Rango de entrada Máx. | 6,3 V |
Rango de entrada Mín. | 0V |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C |
Consumo de energía Tipo | 4,5 mW |
Voltaje analógico AVDD Min | 4.5V |
Voltaje analógico AVDD Máx. | 6,3 V |
INL máx. | 1+/-LSB |
Suministro digital mín. | 4.5V |
Suministro digital Máx. | 6,3 V |
SNR | dB |
Opción de paquete 1 | PDIP|14 => 52 mm2: 8,26 x 6,35 |
Opción de paquete 2 | SOIC|14 => 93 mm2: 10,325 x 8,9915 |
No hay reseñas de clientes en este momento.